MAX-RJ-1 型自動(dòng)定量軟包裝機(jī)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
無(wú)錫邁克威爾自動(dòng)化科技有限公司生產(chǎn)的MAX-RJ-1 型全自動(dòng)定量軟包裝機(jī)。該機(jī)是本公司在吸取國(guó)外先進(jìn)科技的基礎(chǔ)上自行研制開(kāi)發(fā)的,廣泛地被化工、藥品及食品行業(yè)所采用,適用于各類塑料膜/鋁膜軟管灌封各種膏類、油脂、密封膠等。
二、產(chǎn)品性能
1. 自動(dòng)控制,鋁膜成型/熱封口/噴碼/定量灌裝/卡扣結(jié)扎/切斷/卸料各工位工作 1 機(jī)完成,1 個(gè)工人即可操作。
2. 整機(jī)采用 PLC 控制器和觸摸屏,嚴(yán)格精度控制及各傳動(dòng)部件加工工藝,設(shè)備穩(wěn)定性高,響應(yīng)快
3. 液壓式出料方式保證了高粘度物料的出料效率及穩(wěn)定性,出料快速,容易維護(hù)。
4. 采用伺服電機(jī)控制定量缸系統(tǒng)。灌裝精度高,灌裝量在屏幕全程隨時(shí)調(diào)節(jié)
5. 采用伺服電機(jī)控制機(jī)械式卡扣成型系統(tǒng),穩(wěn)定性好,速度快。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Type | MAX-RJ-1 |
電源 Power Supply | 380V/50HZ &220V 可選 |
氣源 Air Supply | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 Air Consume | <0.3m3/min |
灌裝量 Filling Volume | MAX 600ml 可調(diào) |
計(jì)量精度 Volume Precision | ≤±0.5℅ |
生產(chǎn)能力 Productivity | 10~25pcs/min |
可封管徑 Tube Diameters | ¢44mm/¢46mmm/¢48mm 可選 |
外形尺寸 Dimensions(L×W×H) | 1950×1150*1950 |
機(jī)器重量 Weight(kg) | 650KG |
四設(shè)備配置表
品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
控制器 | DVP-40EH00T3 | 臺(tái)達(dá)/DELTA | 1 | |
伺服電機(jī) | ECMA-F11830RS | 臺(tái)達(dá)/DELTA | 2 | 1A 型 4.5KW |
伺服電機(jī) | ECMA-E21315RS | 臺(tái)達(dá)/DELTA | 1 | |
觸摸屏 | DOP-B07S515 | 臺(tái)達(dá)/DELTA | 1 | |
溫控模塊 | DTC100V | 臺(tái)達(dá)/DELTA | 1 | |
變頻器 | VFD007EL43A | 臺(tái)達(dá)/DELTA | 1 | |
編碼器 | TRD-2T1000BF | 東洋/KOYO | 1 | |
光電開(kāi)關(guān) | EZ3-D62 | 歐姆龍/OMRON | 2 | |
接近開(kāi)關(guān) | IM12-04NNS-ZW1 | SICK | 7 | |
按鈕開(kāi)關(guān) | 和泉/Idea | 3 | ||
繼電器 | RU2S-D24 | 和泉/Idea | 2 | |
電源開(kāi)關(guān) | 施耐德/Schneider | 1 | ||
開(kāi)關(guān)電源 | NES-100-24 | 銘緯/MW | 1 | |
氣缸 | SC40*75S | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | ACQ40*20 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | ACQ40*25 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | MI25*10 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | MI25*30U | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | SCJ32*50-30S | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | MI10*20 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
電磁閥 | 4V210 D24 | 亞德客/AirTAC | 7 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論