MAX-RTV-1型半自動(dòng)定量灌裝機(jī)
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
盈銳自動(dòng)化設(shè)備有限公司生產(chǎn)MAX-RTV-1型半自動(dòng)定量灌裝機(jī)。該機(jī)是本公司在吸取國(guó)外先進(jìn)科技的基礎(chǔ)上自行研制開(kāi)發(fā)的,廣泛地被化工、藥品及食品行業(yè)所采用,適用于各類塑料膜/鋁膜軟管灌封各種膏類、油脂、密封膠等。
二、產(chǎn)品性能
1.半自動(dòng)控制,1個(gè)工人操作上瓶,設(shè)備自動(dòng)定量灌裝,自動(dòng)打底蓋;
2.整機(jī)采用PLC控制器和觸摸屏,嚴(yán)格精度控制及各傳動(dòng)部件加工工藝,設(shè)備穩(wěn)定性高,響應(yīng)快。
3.采用容積式計(jì)量缸,伺服電機(jī)控制定量。灌裝計(jì)量精度高,觸摸屏幕全程隨時(shí)調(diào)整計(jì)量參數(shù)。
型號(hào) Type | MAX-RTV-1 | |
電源 Power Supply | 220V/50HZ | |
氣源 Air Supply | 0.6-0.8MPa | |
耗氣量 Air Consume | <0.3m3/min | |
灌裝量 Filling Volume | MAX 300ml 可調(diào) | |
計(jì)量精度 Volume Precision | ≤±0.5℅ | |
生產(chǎn)能力 Productivity | 20~45pcs/min | |
適用管徑 Tube Diameters | &30-¢50mm | |
外形尺寸 Dimensions(L×W×H) | 1250×1150*1400 | |
機(jī)器重量 Weight(kg) | 350KG |
四.設(shè)備配置表
品名 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)地品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
控制器 | XC2-16T | 信捷 | 1 | |
伺服電機(jī) | 2.3KW | 信捷 | 1 | |
觸摸屏 | 7寸 | 信捷 | 1 | |
接近開(kāi)關(guān) | IM12-04NNS-ZW1 | 飛凌 | 4 | |
按鈕開(kāi)關(guān) | 和泉/Idea | 2 | ||
繼電器 | RU2S-D24 | 和泉/Idea | ||
電源開(kāi)關(guān) | 2P-16A | 天正 | 1 | |
開(kāi)關(guān)電源 | NES-100-24 | 銘緯/MW | 1 | |
氣缸 | SC40*75S | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | SCJ63*125-50S | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | MI20*50 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | MI10*20 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
氣缸 | SDA20*30 | 亞德客/AirTAC | 1 | |
電磁閥 | 4V210 D24 | 亞德客/AirTAC | 4 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論